Filiaweb > SP > GAVIÃO PEIXOTO > PDT
Foram encontrados 79 pessoas filiadas ao PDT (12) no município de GAVIÃO PEIXOTO / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ALCIDES MARIANO | 0107954***16 | 12/12/1995 |
ANA LUCIA DA SILVA EVANGELISTA | 1775604***24 | 27/09/1995 |
ANA MARIA MARQUES DA SILVA | 0392091***24 | 12/12/1995 |
ANGELA MARIA DE SALES SOUZA | 1775641***08 | 26/09/1995 |
ANTONIO REIS TEIXEIRA FERREIRA | 0322924***71 | 30/09/1999 |
APARECIDA CERENI | 0107965***08 | 27/09/1995 |
APARECIDA EVANGELISTA | 1775609***75 | 27/09/1995 |
ARLETE APARECIDA DE SOUZA | 2300036***16 | 26/09/1995 |
CARLOS DA SILVA | 0107974***16 | 27/07/1995 |
CARLOS RIBEIRO DA SILVA | 0107975***83 | 12/12/1995 |
CASSIO JOSE TEIXEIRA DORIA | 3141034***16 | 30/09/2003 |
CATARINA LEMES ROSA | 2214847***16 | 27/09/1995 |
CELIO SILVA DA CRUZ | 0107977***91 | 04/10/2007 |
CELSO ROSA | 2300035***16 | 26/09/1995 |
CLOVIS PISASSALONGA | 0392183***67 | 05/12/1984 |
DEOCLIDES RODRIGUES CORREA | 2341032***59 | 27/09/1995 |
EDMUNDO MARTINS | 0107987***32 | 30/09/2003 |
EIDELUCIA PORPETA MARTINS | 1996642***67 | 26/09/1995 |
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 0107995***91 | 12/12/1995 |
FRANCISCO LEMES ROSA | 2300033***24 | 27/09/1995 |
GERALDO AUGUSTO | 0392235***24 | 30/09/2003 |
GONCALO EMIDIO DE SOUZA | 0107998***32 | 27/09/1995 |
ILEZIO RODRIGUES MOCO | 0108000***32 | 27/09/1995 |
IZAIAS MARIO DA SILVA | 0455842***47 | 03/10/2007 |
IZAURA EVANGELISTA PAVAO | 0108005***67 | 26/09/1995 |
JOANA DARC FERREIRA DE SOUZA | 2300033***32 | 26/09/1995 |
JOAO APARECIDO BAPTISTA | 0108007***32 | 27/09/1995 |
JORGE PEREIRA DA SILVA | 0108014***41 | 04/10/2007 |
JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 0392295***16 | 27/09/1995 |
JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 1775637***75 | 26/09/1995 |
JOSE DIONISIO | 0108019***16 | 18/03/1981 |
JOSE FERREIRA DE SOUZA | 2300024***59 | 26/09/1995 |
JOSE FRANCISCO MOREIRA | 0108019***41 | 27/09/2007 |
JOSE LUIZ DA SILVA | 2410800***83 | 03/10/2007 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA | 0108023***91 | 12/12/1995 |
JOSEFA BENTO DA SILVA | 0108025***91 | 27/09/1995 |
JOSIANE LIBORIO LUSTRI | 3225592***75 | 03/10/2007 |
JULIO MARQUES NETO | 0108026***32 | 30/09/1999 |
LADISLAU ESTEVAM | 0108027***16 | 27/09/2007 |
LAZARA BOCCATO ESTEVAM | 0108028***32 | 27/09/2007 |
LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS | 2300407***32 | 03/10/2007 |
LUIZ APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA | 0108033***32 | 27/09/1995 |
LUIZ APARECIDO PAVAO | 0108033***16 | 26/09/1995 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0108034***67 | 04/10/2007 |
LUIZA CARPINE DE SOUZA | 2300036***67 | 27/09/1995 |
MALVINA DE SALES SOUZA | 2300022***59 | 26/09/1995 |
MARCELO BARBOSA DO CARMO | 2889877***91 | 30/09/1999 |
MARCELO MOREIRA DE SOUZA | 1077665***56 | 26/09/2007 |
MARIA DE LOURDES ROSA | 2214856***91 | 30/09/2003 |
MARIA JOSE AUGUSTO | 0108046***24 | 26/09/1995 |
MARIA JOSE JOAO | 0108047***16 | 27/09/1995 |
MARIA LUCIA BRITO DA SILVA | 0392419***83 | 27/09/1995 |
MARTA LAZARA MARQUES | 1775599***16 | 26/09/1995 |
MARTA PEREIRA MARTINS | 1996641***67 | 27/09/1995 |
NATALIA PEIXE FRATUCI | 3166225***75 | 04/10/2007 |
NEUSA MARIA DA SILVA | 0108058***83 | 12/12/1995 |
NIVALDIR SILVA | 1775620***16 | 30/09/2003 |
NIVALDO APARECIDO RODRIGUES | 2300028***83 | 27/09/1995 |
NIVALDO PEREIRA MARTINS | 1996644***16 | 27/09/1995 |
ODAIR DIAS DA SILVA | 1775628***41 | 12/12/1995 |
OLIVALDINO PEREIRA DE SENE | 1106603***16 | 05/10/2007 |
OSMAR COSTA | 2028954***67 | 26/09/2007 |
OSVALDO ALVES DE LIMA FILHO | 1775601***32 | 12/12/1995 |
PATRICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 2889896***83 | 30/09/2003 |
PAULINA CALDEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | 2300035***91 | 27/09/1995 |
PAULO PICCOLO | 0108065***08 | 12/12/1995 |
PAULO SILVA DE ALMEIDA | 1996641***32 | 27/09/1995 |
PEDRO DONIZETE DA SILVA | 1775602***75 | 30/09/2003 |
PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | 1608141***67 | 27/09/1995 |
PRISCILA GULLA LIMA | 2995759***41 | 27/09/2007 |
REGINALDO SAMPAIO FRATUCI | 0108069***32 | 26/09/2007 |
ROMILDO FRANCISCO DE TOLEDO | 1044832***32 | 26/09/2007 |
RONALDO GOMES DOS SANTOS | 2918478***32 | 30/09/1999 |
ROSELI APARECIDA MARTINS | 2300043***91 | 26/09/1995 |
ROSENIL RUFINO JOCOB | 2300043***67 | 27/09/1995 |
SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS | 0108076***91 | 27/09/1995 |
SUZANI FERNANDA LIBORIO LUSTRI | 3682365***08 | 03/10/2007 |
VALDEMIR EVANGELISTA | 1775610***41 | 29/09/1995 |
VALDENIR JACOB | 1775625***75 | 27/09/1995 |
1 of 1